Description
ALL MOUNTAIN - DIRECTIONAL
- PERFECT, AGGRESSIVE, VERSATILE PERFORMANCE SNOWBOARD
- RESORT RIPPING OR DREAM TRIPPING
- POWERFUL, POPPY, LONG LASTING ECO FRIENDLY CORE
ART BY: Mike Parillo (@mikeparillo)
Terrain
Where on the mountain this snowboard is especially tuned to excel.
Rider Level
Beginner level snowboards are fun and approachable for all riders while an advanced snowboard is tuned for a particularly aggressive / athletic style of snowboarding.
Flex
How easily does this snowboard bend under pressure? A soft flex is great for fun maneuverability while a stiff flex is better for aggressive high speed hill bombing.
Technologie
Contour
TRADITIONAL CAMBER FOR MAXIMUM CONTROL AND POWER

DISTRIBUTES MAXIMUM ENERGY TO TIPS AND TAILS
PRECISION, POWER AND POP
IDEAL FOR AGGRESSIVE SKILLED RIDERS WHO LIKE CAMBER
Construction
ORIGINAL POWER CONSTRUCTION [OP]
LIGHT • ENVIRONMENTALLY NICER • STRONG
CORE: 75% ASPEN / 25% PAULOWNIA
GLASS: TRI-AX / BI-AX FIBER
TOP: ECO SUBLIMATED POLY TOP
BASE: ECO SUBLIMATED TNT (FAST & LOW MAINTENANCE)
BIRCH INTERNAL SIDEWALLS
UHMW SINTERED SIDEWALLS
UHMW TIP/TAIL IMPACT DEFLECTION
Magne-Traction®
SERRATED STEAK KNIFE TECHNOLOGY

7 strategically located edge serrations provide unreal edge hold and control in all conditions.
TURNS ICE INTO POWDER!
Tailles / Spécifications
| Size (cm) | 153 | 156 | 156W | 159 | 159W | 162 | 162W | 165W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contact Length (cm) | 108 | 111 | 111 | 114 | 114 | 116 | 116 | 118 |
| SideCut (m) | 7.9 | 8 | 8 | 8.1 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | 8.3 |
| Nose / Tail Width (cm) | 29.3 / 29 | 29.7 / 29.4 | 30.7 / 30.4 | 30 / 29.7 | 31 / 30.7 | 30.3 / 30 | 31.3 / 31.1 | 31.4 / 31.2 |
| Waist Width (cm) | 25.2 | 25.5 | 26.5 | 25.7 | 26.7 | 25.8 | 26.8 | 26.8 |
| Stance Min-Max / Set Back (in) | 19.25"-24" / 1" | 20.25"-25" / 1" | 20.25"-25" / 1" | 20.25"-25" / 1" | 20.25"-25" / 1" | 20.25"-25" / 1" | 20.25"-25" / 1" | 20.25"-25" / 1" |
| Stance Min-Max / Set Back (cm) | 48.9 - 60.9 / 2.5 cm | 51.5 - 63.5 / 2.5 cm | 51.5 - 63.5 / 2.5 cm | 51.5 - 63.5 / 2.5 cm | 51.5 - 63.5 / 2.5 cm | 51.5 - 63.5 / 2.5 cm | 51.5 - 63.5 / 2.5 cm | 51.5 - 63.5 / 2.5 cm |
| Flex 10 = Firm | 5 | 6 | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 7 |
| Weight Range (lbs / kg) | 95+ / 45+ | 110+ / 50+ | 120+ / 55+ | 130+ / 60+ | 140+ / 65+ | 150+ / 70+ | 155+ / 75+ | 160+ / 75+ |
Avis
Avis clients
Soyez le premier à rédiger un avis